Με τη συμμετοχή ομάδων δέκα Ακαδημιών και συγκεκριμένα των: Π.Α.Ο.Κ., Ολυμπιακού, Βοίβοντίνα, Ακαδημιών Χάτζι, ΑΙΚ, Παρτιζάν, Παναθηναϊκού, ΑΕΚ, ΟΦΗ και ΕΠΣΜ” άρχισε το πρωί το 4ο τουρνουά “Κατσούρης” στη Νέα Μεσημβρία.
Τα αποτελέσματα στους αγώνες που έγιναν το πρωί της Δευτέρας:
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 1ης ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ UNDER11
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 1ης ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ UNDER13
| TEAM NAME | FINAL RESULT | SCORERS | MVP |
|---|---|---|---|
| Ε.Π.Σ.Μ | 1 | ΒΑΚΟΥΦΤΣΗΣ(10) | ΒΑΚΟΥΦΤΣΗΣ(10) |
| ACADEMIA HAJI | 1 | BRANTAN CAMARA(09) | BRANTAN CAMARA(09) |
| TEAM NAME | FINAL RESULT | SCORERS | MVP |
|---|---|---|---|
| OLYMPIACOS F.C | 2 | ΓΚΛΕΓΚΛΕΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ(18) | ΓΚΛΕΓΚΛΕΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ(18) |
| AEK ATHENS | 1 | ΝΤΙΡΜΙΣΙ(14) | ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ(06) |
| TEAM NAME | FINAL RESULT | SCORERS | MVP |
|---|---|---|---|
| F.C VOJVODINA | 4 | STANICOVIC DESPOT(10), BIBIC LAZAR(9), BELTANSKI VELICO(22), ZLICIC MILOS(25) | VESELINOVIC RANCO(5) |
| A.I.K STOCHOLM | 0 | - | JOSTIN ALMON |
Α Φάση (1η αγωνιστική )
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 1ης ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ UNDER11 & UNDER13
ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ 10:45
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 1ης ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ UNDER11 & UNDER13
ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ 10:45
| TEAM NAME | FINAL RESULT | SCORERS | MVP |
|---|---|---|---|
| PAOK F.C. | 3 | ΕΡΜΕΙΔΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ(16),ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ(17),ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ(12) | ΚΟΥΛΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ(19) |
| OFI CRETE | 1 | ΝΟΙΚΟΚΥΡΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ ΒΕΖΥΡΙΔΗΣ(18) |
| TEAM NAME | FINAL RESULT | SCORERS | MVP |
|---|---|---|---|
| F.K. VOJVODINA | 0 | - | LUICIC LUICA(21) |
| OLYMPIACOS F.C. | 4 | ΤΣΑΚΙΡΗΣ(09), ΜΟΥΝΤΡΙΧΑΣ(04), ΚΑΡΔΑΛΗΣ(17)2 | ΜΟΥΝΤΡΙΧΑΣ (04) |
UNDER 13
| TEAM NAME | FINAL RESULT | SCORERS | MVP |
|---|---|---|---|
| PANATHINAIKOS F.C. | 1 | ΝΙΚΟΠΟΓΙΑΝΝΗΣ(8) | ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ(1) |
| PAOK F.C. | 2 | ΔΑΛΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ(12), ΝΟΥΚΑΡΗΣ(12) | ΝΟΥΚΔΡΗΣ(11) |
| TEAM NAME | FINAL RESULT | SCORERS | MVP |
|---|---|---|---|
| ACADEMIA HAGI | 0 | - | ENIF(20) |
| F.K. PARTIZAN | 4 | RADIC PREDRAG(07) 3, JOVANOVIC DORPE(09), VILOTIC STEFAN(03) | RADIC(07) |
Βαθμολογίες ομίλων μετά το πέρας της πρώτης φάσης του Διεθνούς Τουρνουά ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΤΣΟΥΡΗΣ
Under11 A’ΟΜΙΛΟΣ
| TEAM NAME | Pl | W | D | L | PKT | To RE | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OLΥMPIACOS F.C. | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 : 0 | 4 |
| ACADEMIA HAGI | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 : 1 | 0 |
| E.Π.Σ.Μ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 : 1 | 0 |
| F.K VOJVODINA | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 : 4 | -4 |
UNDER11 B’ ΟΜΙΛΟΣ
| TEAM NAME | Pl | W | D | L | PKT | To RE | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAOK F.C. | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 : 1 | 2 |
| F.K. PARTIZAN | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 : 1 | 2 |
| OFI CRETE | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 : 3 | -2 |
| A.I.K STOCKHOLM | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 : 3 | -2 |
UNDER 13 A’ΟΜΙΛΟΣ
| TEAM NAME | Pl | W | D | L | PKT | To RE | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F.K. PARTIZAN | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 : 0 | 5 |
| OLYMPIAKOS F.C. | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 : 1 | 1 |
| A.E.K ATHENS | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 : 2 | -1 |
| ACADEMIA HAGI | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0: 5 | -5 |
UNDER 13 B’ΟΜΙΛΟΣ
| TEAM NAME | Pl | W | D | L | PKT | To RE | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F.K. VOJVODINA | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 : 0 | 4 |
| PAOK F.C. | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 : 1 | 1 |
| PANATHINAIKOS F.C. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 : 2 | -1 |
| A.I.K STOCKHOLM | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0: 4 |

Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου